更新时间:2019-05-30
台湾钰恒电子秤JWI-8CSB-60kg接RS232及RTC通过OIML认证,稳定性好,偏载能力强;线性好,蠕变,迟滞小,性能稳定三种尺寸特殊设计结构、坚固耐用两种材质(铁材、不锈钢),可依使用环境需求做选择超大六位LCD萤幕显示,字高30mm,并具有自动背光功能使用单位:kg、g、lb、pcs、%
1 8 5 0 1 7 7 7 9 4 9
规格表
型号 | 秤量 | 秤盘尺寸 | 显示头 | 结构材质 |
JIK-6I-30S | 30kg / 2g | 332x442 mm | JIK-6 CAB | 铁烤漆 |
JIK-6I-75S | 75kg / 5g | |||
JIK-6I-100S | 100kg / 10g | |||
JIK-6I-75M | 75kg / 5g | 420x520 mm | JIK-6 CAB | 铁烤漆 |
JIK-6I-150M | 150kg / 10g | |||
JIK-6I-300M | 300kg / 20g | |||
JIK-6I-150L | 150kg / 10g | 450x600 mm | JIK-6 CAB | 铁烤漆 |
JIK-6I-300L | 300kg / 20g | |||
JIK-6I-600L | 600kg / 50g | |||
JIK-6S-30S | 30kg / 2g | 350x450 mm | JIK-6 CSB | 不锈钢 |
JIK-6S-75S | 75kg / 5g | |||
JIK-6S-100S | 100kg / 10g | |||
JIK-6S-100M | 100kg / 10g | 420x520 mm | JIK-6 CSB | 不锈钢 |
JIK-6S-150M | 150kg / 10g | |||
JIK-6S-300M | 300kg / 20g | |||
JIK-6S-150L | 150kg / 10g | 460x600 mm | JIK-6 CSB | 不锈钢 |
JIK-6S-300L | 300kg / 20g | |||
JIK-6S-600L | 600kg / 50g | |||
JIK-8I-30S | 30kg / 2g | 332x442 mm | JIK-8 CAB | 铁烤漆 |
JIK-8I-75S | 75kg / 5g | |||
JIK-8I-100S | 100kg / 10g | |||
JIK-8I-75M | 75kg / 5g | 420x520 mm | JIK-8 CAB | 铁烤漆 |
JIK-8I-150M | 150kg / 10g | |||
JIK-8I-300M | 300kg / 20g | |||
JIK-8I-150L | 150kg / 10g | 450x600 mm | JIK-8 CAB | 铁烤漆 |
内置蓄电池,充电方便
功耗低,具有省电模式
精度高,重量显示速度快、稳定
有欠压报警显示
具有电池过放电保护功能
结构可靠稳定,使用寿命长
防水型计重秤采用特殊防水设计,不怕进水
相关产品
上海鹏钰实业发展有限公司 版权所有 总访问量:38335 GoogleSitemap
备案号:沪ICP备19019207号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆